🖊 登录 / 注册
❤ 收藏
Stand Ready for future
加入购物车
高速运算放大器
集成电路 - 放大器及线性器件
Part Number | Mfr. | Amplifiers per Package | GBW Typ (MHz) | Shutdown | Total Supply Voltage(Min) | Total Supply Voltage(Max) | Vos Max@25°C(mV) | Iq/Amp Typ (mA) | IB Typ (pA) | Slew Rate Typ (V/us) | ENOISE Typ@1kHz (nV/√Hz) | Operating Temperature Range (℃) | Package |
RS8751 | RUNIC | 1 | 250 | N | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 2.9 | 1 | 180 | 8 | -40 to 125 | SOT23-5,SOIC-8,SC70-5,TDFN2X2-6L |
RS8752 | RUNIC | 2 | 250 | N | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 2.9 | 1 | 180 | 8 | -40 to 125 | SOIC-8,MSOP-8,TSSOP-8,TDFN2X2-8L |
RS8754 | RUNIC | 4 | 250 | N | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 2.9 | 1 | 180 | 8 | -40 to 125 | SOIC-14,TSSOP-14,TQFN3X3-16L |
RS8761 | RUNIC | 1 | 500 | N | 2.5 | 5.5 | 8 | 8.2 | 6 | 420 | 5.6 | -40 to 125 | SOT23-5,SOIC-8,SC70-5,TDFN2X2-6L |
RS8762 | RUNIC | 2 | 500 | N | 2.5 | 5.5 | 8 | 8.2 | 6 | 420 | 5.6 | -40 to 125 | SOIC-8,MSOP-8,TSSOP-8,TDFN2X2-8L |
RS8764 | RUNIC | 4 | 500 | N | 2.5 | 5.5 | 8 | 8.2 | 6 | 420 | 5.6 | -40 to 125 | SOIC-14,TSSOP-14,TQFN3X3-16L |
RS8701 | RUNIC | 1 | 50 | N | 2.7 | 5.5 | 8 | 2.3 | 6 | 100 | 8.7 | -40 to 125 | SOT23-5,SOIC-8,SC70-5,TDFN2X2-6L |
RS8702 | RUNIC | 2 | 50 | N | 2.7 | 5.5 | 8 | 2.3 | 6 | 100 | 8.7 | -40 to 125 | SOIC-8,MSOP-8,TSSOP-8,TDFN2X2-8L |
RS8704 | RUNIC | 4 | 50 | N | 2.7 | 5.5 | 8 | 2.3 | 6 | 100 | 8.7 | -40 to 125 | SOIC-14,TSSOP-14,TQFN3X3-16L |
版权所有 © 南京安锐迪信息技术有限公司 All rights reserved 苏ICP备20018976号 技术支持:南京安锐迪信息技术有限公司
扫一扫 “关注我们”
86-025-66042329
18602509103 丁先生(微信同号)
南京市栖霞区金马路12号2栋1218室
dingsheng@andready.com.cn
86-025-66042329
18602509103
南京市玄武区玄武大道108号聚慧园5栋10层
dingsheng@andready.com.cn
86-025-66042329
18602509103
南京市玄武区玄武大道108号聚慧园5栋10层
dingsheng@andready.com.cn