🖊 登录 / 注册
❤ 收藏
Stand Ready for future
加入购物车
低噪声运算放大器
集成电路 - 放大器及线性器件
Part Number | Mfr. | Amplifiers per Package | ENOISE Typ @1kHz (nV/√Hz) | GBW Typ (MHz) | Slew Rate Typ (V/us) | Iq/ Amp Typ (uA) | Total Supply Voltage (Min) | Total Supply Voltage (Max) | Rail-to-Rail I/O | Vos Max @25°C(mV) | TC of Vos Typ (uV/°C) | IB Typ (pA) | Aol Typ (dB) | CMRR Typ (dB) | Additional Feature | Operating Temperature Range (℃) | Package |
RS521 | RUNIC | 1 | 15 | 3.6 | 1.8 | 260 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 2 | 1 | 110 | 87 | - | -40 to 125 | SOT23-5,SOIC-8,MSOP-8,TDFN2X2-6L |
RS521S | RUNIC | 1 | 15 | 3.6 | 1.8 | 260 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 2 | 1 | 110 | 87 | Shutdown | -40 to 125 | SOT23-6,SOIC-8,TDFN2X2-6L |
RS522 | RUNIC | 2 | 15 | 3.6 | 1.8 | 260 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 2 | 1 | 110 | 87 | - | -40 to 125 | SOIC-8,MSOP-8,TDFN2X2-8L |
RS522S | RUNIC | 2 | 15 | 3.6 | 1.8 | 260 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 2 | 1 | 110 | 87 | Shutdown | -40 to 125 | MSOP-10,TDFN2X2-8L |
RS524 | RUNIC | 4 | 15 | 3.6 | 1.8 | 260 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 2 | 1 | 110 | 87 | - | -40 to 125 | SOIC-14,TSSOP-14,TDFN3X2-14L,TQFN3X3-16L |
RS621 | RUNIC | 1 | 11 | 7 | 3.7 | 600 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 2 | 1 | 106 | 92 | - | -40 to 125 | SOT23-5,SOIC-8,MSOP-8,TDFN2X2-6L |
RS621S | RUNIC | 1 | 11 | 7 | 3.7 | 600 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 2 | 1 | 106 | 92 | Shutdown | -40 to 125 | SOT23-6,SOIC-8,TDFN2X2-6L |
RS622 | RUNIC | 2 | 11 | 7 | 3.7 | 600 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 2 | 1 | 106 | 92 | - | -40 to 125 | SOIC-8,MSOP-8,TDFN2X2-8L |
RS622S | RUNIC | 2 | 11 | 7 | 3.7 | 600 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 2 | 1 | 106 | 92 | Shutdown | -40 to 125 | MSOP-10,TDFN2X2-8L |
RS624 | RUNIC | 4 | 11 | 7 | 3.7 | 600 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 2 | 1 | 106 | 92 | - | -40 to 125 | SOIC-14,TSSOP-14,TDFN3X2-14L,TQFN3X3-16L |
RS721 | RUNIC | 1 | 9.5 | 10 | 7 | 1150 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 2.5 | 2.6 | 1 | 96 | 85 | - | -40 to 125 | SOT23-5,SOIC-8,MSOP-8,TDFN2X2-6L |
RS721S | RUNIC | 1 | 9.5 | 10 | 7 | 1150 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 2.5 | 2.6 | 1 | 96 | 85 | Shutdown | -40 to 125 | SOT23-6,SOIC-8,TDFN2X2-6L |
RS722 | RUNIC | 2 | 9.5 | 10 | 7 | 1150 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 2.5 | 2.6 | 1 | 96 | 85 | - | -40 to 125 | SOIC-8,MSOP-8,TDFN2X2-8L |
RS722S | RUNIC | 2 | 9.5 | 10 | 7 | 1150 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 2.5 | 2.6 | 1 | 96 | 85 | Shutdown | -40 to 125 | MSOP-10,TDFN2X2-8L |
RS724 | RUNIC | 4 | 9.5 | 10 | 7 | 1150 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 2.5 | 2.6 | 1 | 96 | 85 | - | -40 to 125 | SOIC-14,TSSOP-14,TDFN3X2-14L,TQFN3X3-16L |
RS821 | RUNIC | 1 | 7 | 14 | 10 | 1900 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 1.6 | 1 | 100 | 88 | - | -40 to 125 | SOT23-5,SOIC-8,MSOP-8,TDFN2X2-6L |
RS821S | RUNIC | 1 | 7 | 14 | 10 | 1900 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 1.6 | 1 | 100 | 88 | Shutdown | -40 to 125 | SOT23-6,SOIC-8,TDFN2X2-6L |
RS822 | RUNIC | 2 | 7 | 14 | 10 | 1900 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 1.6 | 1 | 100 | 88 | - | -40 to 125 | SOIC-8,MSOP-8,TDFN2X2-8L |
RS822S | RUNIC | 2 | 7 | 14 | 10 | 1900 | 2.5 | 5.5 | In,Out | 3 | 1.6 | 1 | 100 | 88 | Shutdown | -40 to 125 | MSOP-10,TDFN2X2-8L |
RS824 | RUNIC | 4 | 7 | 14 | 10 | 1900 | 2.5 | 2.5 | In,Out | 3 | 1.6 | 1 | 100 | 88 | - | -40 to 125 | SOIC-14,TSSOP-14,TDFN3X2-14L,TQFN3X3-16L |
版权所有 © 南京安锐迪信息技术有限公司 All rights reserved 苏ICP备20018976号 技术支持:南京安锐迪信息技术有限公司
扫一扫 “关注我们”
86-025-66042329
18602509103 丁先生(微信同号)
南京市栖霞区金马路12号2栋1218室
dingsheng@andready.com.cn
86-025-66042329
18602509103
南京市玄武区玄武大道108号聚慧园5栋10层
dingsheng@andready.com.cn
86-025-66042329
18602509103
南京市玄武区玄武大道108号聚慧园5栋10层
dingsheng@andready.com.cn